Post Graduates Pass Govt Jobs 2026: 12544 Vacancies тАУ Apply Online | Updated on 5th January 2026
Post Graduates Pass Govt Jobs 2026: ЁЯУв Looking for Government Jobs After Post Graduates? We update this page daily with active govt vacancies for Post Graduates pass candidates in various sectors. тЬЕ Apply Now!
| рд╢реАрд░реНрд╖рдХ | рд╡рд┐рд╡рд░рдг |
|---|---|
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рдкрд╛рд╕ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА 2026 |
| рдХреБрд▓ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ | 12544 рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдпрд╛ рдСрдлрд▓рд╛рдЗрди (рдЬрд▓реНрджреА рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░реЗрдВ) |
| рдЕрдкрдбреЗрдЯ рджрд┐рдирд╛рдВрдХ | 5th January 2026 |
| рд╕реНрдерд╛рди | рдкреВрд░реЗ рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ |
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдиреАрдЪреЗ рджреА рдЧрдИ рддрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рдкрд╛рд╕ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди 2026 рджреЗрдЦреЗрдВ |
Post Graduates Pass Govt Jobs 2026
| Organization | Posts | Post Name | Qualification | Deadline | Get Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| APMSRB | 220 | Assistant Professor | PG Degree (DNB/MS/MD) | 22-01-26 | Detail |
| IMH Kadapa | 53 | DEO, Junior Assistant & Other | 10th, ITI, Diploma, Degree, PG Degree | 12-01-26 | Detail |
| IIT Jammu | 27 | Laboratory Assistant, Senior Assistant & Other | Bachelor Degree, Diploma, Master Degree | 03-02-26 | Detail |
| IIITDM Kurnool | 16 | Non Teaching Staff | Diploma, BE/B.Tech, B.Sc, M.Sc, MCA | 24-01-26 | Detail |
| Sainik School Sambalpur | 13 | Lower Division Clerk, Driver & Other | 10th, Degree, B.Ed, PG Degree | 23-01-26 | Detail |
| HCL | 07 | Subject Expert | Graduation, B.Tech, PG Degree/Diploma, MBBS | 13-01-26 | Detail |
| IIT Roorkee | 04 | RA/Young Professional | ME/M.Tech | 12-01-26 | Detail |
| IIT Kanpur | 01 | Project Scientist | Post Graduate, M.Phil/Ph.D | 05-01-26 | Detail |
| CDAC | 01 | Guest Faculty (Walk-in) | ME/M.Tech | 12-01-26 | Detail |
| CUSAT | 01 | Assistant Professor | ME/M.Tech, M.Sc, MCA, M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| ICAR NBPGR | 01 | Research Associate | Ph.d Degree or Master Degree | 24-01-26 | Detail |
| IIT Guwahati | 01 | Research Associate (walk-in) | M.Phil/Ph.D | 05-01-26 | Detail |
| PGIMER | 01 | Consultant | DNB, MS/MD | 10-01-26 | Detail |
| IISER Tirupati | 01 | Project Scientist (Walk-in) | ME/M.Tech, M.Phil/Ph.D | 07-01-26 | Detail |
| ECHS | 175 | Medical Officer, Clerk & Other | 8th, Diploma, MBBS, B.pharma, B.Sc, MS/MD | 28-01-26 | Detail |
| Kerala PSC | 116 | Clerk, LDC, Manager, Teacher, Nurse, Pharmacist & Other | 10th, 12th, BE/B.Tech, Degree, Master Degree | 04-02-26 | Detail |
| HURL | 38 | Vice President, Senior Manager & Other | BE/B.Tech, MBBS, MBA/PGDM | 21-01-26 | Detail |
| Anna University | 21 | Project Scientist, Office Assistant & Other | 10th, 12th, BE/B.Tech, Degree, Diploma, ME/M.Tech, M.Phil/Ph.D | 10-01-26 | Detail |
| ATMA | 14 | Block Technology Manager | Degree, PG Degree, MCA, B.Tech | 16-01-26 | Detail |
| CUTN | 13 | Non Teaching | Degree, BE/B.Tech, ITI, M.Sc, MCA, 10th, B.Lib | 21-01-26 | Detail |
| TNAU | 06 | SRF, Library Assistant & Other (Walk-in) | M.Sc, Ph.D, Degree, PG Degree | 5, 7, 09-01-26 | Detail |
| CSL | 03 | Junior Technical Assistant | B.Sc, Post Graduate | 20-01-26 | Detail |
| DYSL AI | 02 | Junior Research Fellow | BE/B.Tech, ME/M.Tech, PG Degree | Within 21 Days | Detail |
| HPSC | 01 | Manager | MBA/PGDM | 09-02-26 | Detail |
| IIM Raipur | 01 | Project Manager | MBA/PGDM | 08-01-26 | Detail |
| NCBS | 01 | Executive Manager | ME/M.Tech, M.Sc, M.Phil/Ph.D | 10-01-26 | Detail |
| SLBSNSU | 01 | Assistant Professor | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 15-01-26 | Detail |
| GNDU | 01 | Senior Technician (Electronics Media) | Master Degree | 20-01-26 | Detail |
| BSEB | - | Teacher | Degree, B.Ed, B.PEd, PG Degree | 09-01-26 | Detail |
| MPPSC | 949 | Assistant Professor | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 18-05-26 | Detail |
| OSSC | 124 | Group B and Group C (IIE-44/2025-OSSC) | B.Com, B.Sc | 30-01-26 | Detail |
| OSSC | 102 | Specialist (5915/OSSC) | PG Degree, B.Ed, MA, M.Ed, M.P.Ed, B.EI.Ed | 11-02-26 | Detail |
| IIM Bodh Gaya | 76 | Professor, Associate Professor, Asst Professor | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| PGIMER | 59 | Group A, Group B, Group C | 10th, ITI, B.Sc, Diploma, PG Degree, MBA/PGDM | 16-02-26 | Detail |
| BEL | 51 | Trainee Engineer, Trainee Officer | BE/B.Tech, B.Sc Engg, MBA, M.Com | 15-01-26 | Detail |
| IIM Lucknow | 38 | Non Faculty | Degree, PG Degree, CA, MBA/PGDM, BE/B.Tech | 19-01-26 | Detail |
| IIM Bodh Gaya | 20 | Junior Engineer, Office Assistant and Other | B.Com, LLB, B.Lib, LLM, M.Sc, M.com, CA | 20-01-26 | Detail |
| MPSC | 02 | Chief Technical officer | B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc | 20-01-26 | Detail |
| AIIMS Delhi | 01 | Project Research Scientist, Project Technical Support | Diploma, PG Degree, Integrated PG | 13-01-26 | Detail |
| MDU Rohtak | 01 | Research Assistant | M.Phil/Ph.D | 08-01-26 | Detail |
| MPSC | 01 | Deputy Director | B.Sc, M.Sc | 20-01-26 | Detail |
| IIT Guwahati | 01 | Research Associate (Walk-in) | ME/M.Tech, M.V.Sc, M.Phil/Ph.D, M.Pharma | 07-01-26 | Detail |
| UKPSC | 808 | Lecturer | Master Degree, B.Ed | 20-01-26 | Detail |
| MKBU | 180 | Teaching and Non Teaching | Degree, BE/B.Tech, B.Sc, Diploma, Master Degree, MA, M.Sc, M.Ed, M.Phil/Ph.D | 22-01-26 | Detail |
| IIT Indore | 38 | Assistant Professor, Associate Professor | M.Phil/Ph.D | 09-01-26 | Detail |
| MPSC | 87 | Civil Services Combined Preliminary Exam 2026 | Bachelor Degree, PG Degree | 20-01-26 | Detail |
| MOIL Limited | 67 | Graduate Trainee/Management Trainee | BE/B.Tech, M.Tech, MBA, Degree | 20-01-26 | Detail |
| NTH | 25 | Young Professional | BE/B.Tech, M.Sc, PG Diploma, MBA | 18-01-26 | Detail |
| IIM Mumbai | 04 | Management Trainee | BE/B.Tech, MA, M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| DPSRU | 04 | Senior Project Associate, Project Assistant (Walk-in) | Diploma, B.V.Sc, M.Sc, B.Sc, MS/MD | 16-01-26 | Detail |
| PGIMER | 03 | Senior Resident (Walk-in) | PG Degree, MS/MD | 09-01-26 | Detail |
| FDDI | 02 | Junior Faculty | Master Degree, Bachelor Degree | 10-01-26 | Detail |
| RRI | 01 | Scientist A | M.SC | 06-01-26 | Detail |
| IIT Patna | 01 | JRF | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 24-01-26 | Detail |
| IIT Tirupati | 01 | Programme Manager | Master Degree | 05-01-26 | Detail |
| IndBank | 01 | Head Marketing and Business Development | MBA/PGDM | 20-01-26 | Detail |
| RRB | 312 | Ministerial & Isolated Category | LLB, Degree, Master Degree, 12th, Diploma | 29-01-26 | Detail |
| Gujarat University | 129 | Junior Clerk, Laboratory Assistant & Other | 10th, ITI, Diploma, Degree, MBBS, BE/B.TEch, CA, ICWA, Etc | 13-01-26 | Detail |
| JKPSC | 65 | Assistant Professor | MD/MS/DNB, M.Ch | 11-01-26 | Detail |
| ECHS Ambala | 63 | Peon, Clerk & Other | Degree, BDS, MBBS, GNM, B.Pharma, 8th, MS.MD, DMLT | 03-01-26 | Detail |
| Saurashtra University | 51 | Teaching | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 15-01-26 | Detail |
| IISER Thiruvananthapuram | 15 | Non Teaching | Degree, BE/B.Tech, B.Sc, Diploma, Master Degree, M.Sc, MCA, MS/MD | 05-01-26 | Detail |
| ICFRE TFRI | 07 | SRF, Project Assistant & Other | Degree, B.Sc, M.Sc, ME/M.Tech | 05-01-26 | Detail |
| AIIMS Patna | 06 | Project Clinician | MBBS, PG Diploma, MS/MD | 07-01-26 | Detail |
| Prasar Bharati | 05 | Copy Writer | Degree, PG Diploma | 09-01-26 | Detail |
| ESIC | 05 | Faculty (Walk-in) | MBBS, M.Sc, MS/MD, M.Phil/Ph.D, BDS | 09-01-26 | Detail |
| MGCUB | 04 | Field Investigator | MA | 05-01-26 | Detail |
| Gujarat Vidyapith | 02 | Assistant Professor (Walk-in) | BE/B.Tech, Master Degree, MCA, M.Sc, MS | 03-01-26 | Detail |
| VSSC | 02 | Research Scientist | M.Sc | 12-01-26 | Detail |
| NBRC | 01 | Senior Project Associate | BE/b.Tech, Master Degree, M.Sc | 08-01-26 | Detail |
| MEA | 01 | Manager | BE/B.Tech, B.Sc, MCA, MBA/PGDM, MS | 16-01-26 | Detail |
| CERC | 01 | Chief | MA | 09-02-26 | Detail |
| Digital India Corporation | 01 | Language Expert | BA, MA, M.Phil/Ph.D | 04-01-26 | Detail |
| NIMHANS | 01 | Laboratory Manager (Walk-in) | M.Sc | 12-01-26 | Detail |
| YSP University | 01 | Senior Research Fellow | M.Sc | 14-01-26 | Detail |
| RVNL | 01 | General Manager | BE/B.Tech, M.SC, MCA | 27-01-26 | Detail |
| NIMHANS | 01 | Junior Research Fellow (Walk-in) | MA, M.Sc, MSW | 09-01-26 | Detail |
| C-DAC | 01 | Guest Faculty (Walk-in) | ME/M.Tech | 12-01-26 | Detail |
| Manipur PSC | 419 | Assistant Professor | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 19-01-26 | Detail |
| JKSSB | 390 | Stock Assistant, Junior Supervisor, Work Supervisor & Other | 10th, ITI, Degree, B.F.Sc, M.F.Sc, M.Sc, B.Sc | 25-02-26 | Detail |
| CSIR CECRI | 15 | Scientist | M.Phil/Ph.D | 12-01-26 | Detail |
| DRDO DRDE | 08 | Paid Internship | BE/B.Tech, M.Sc | 25-01-26 | Detail |
| NIT Goa | 05 | Faculty | ME/M.Tech | 04-01-26 | Detail |
| Sainik School Kapurthala | 03 | Post Graduate Teacher, Band Master & Other | B.SC, BA, B.Ed, Diploma, MA, M.Sc | 15-01-26 | Detail |
| IIT Roorkee | 02 | Junior Research Fellow | ME/M.Tech or BE/B.Tech | 15-01-26 | Detail |
| BITS Pilani | 01 | JRF | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 02-01-26 | Detail |
| IIT Kanpur | 01 | Project Engineer | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 09-01-26 | Detail |
| NIT Puducherry | 01 | Faculty (Walk-in) | B.Ed, PG Degree | 06-01-26 | Detail |
| ITI Roorkee | 01 | Research Associate | M.Phil/Ph.D | Within 21 Days | Detail |
| FSSAI | - | Food Analyst | B.Sc, M.Sc, B.Fsc, M.Phil/Ph.D, M.F.Sc | 22-01-26 | Detail |
| NMMC | 132 | Group A, B & C | Degree, Diploma, PG Degree, MS/MD | 04-02-26 | Detail |
| BECIL | 78 | DEO, MTS & Other | B.Sc, M.Sc, 12th, Degree, 8th, 10th, ITI | 05-01-26 | Detail |
| NABARD | 44 | Young Professionals | Bachelor Degree, Master Degree | 12-01-26 | Detail |
| TCIL | 25 | Project Manager, Operation Lead and Other | BE/B.Tech, B.Sc, BCA, B.Com, MCa, Diploma, MBA | 09-01-26 | Detail |
| HUDCO | 08 | Senior Consultant, Consultant | BE/B.Tech, CA. MBA/PGDM | 07-01-26 | Detail |
| Manipur PSC | 07 | Assistant Professor | PG Degree, B.Ed/M.Ed | 26-01-26 | Detail |
| Manipur PSC | 04 | Assistant Professor | Postgraduate degree, M.Ed, MA | 26-01-26 | Detail |
| Digital India Corporation | 04 | Full Stack Developer | BE/B.Tech, MCA, M.Sc | 11-01-26 | Detail |
| UKPSC | 03 | Scientific Officer | M.Sc | 19-01-26 | Detail |
| NISD DoSJE | 03 | Project Officer and Project Assistant cum Accountant | B.Com, PG Degree | 10-01-26 | Detail |
| Ministry of Civil Aviation | 02 | Young Professional | Master Degree, MBA/PGDM, MCA | 21-01-26 | Detail |
| NHDC | 02 | Manager, Company Secretary | CA, MBA/PGDM | 10-01-26 | Detail |
| Bank of Baroda | 01 | Vice President | MBA or Post Graduate | 15-01-26 | Detail |
| BIRAC | 01 | Mission Director | M.Phil/Ph.D | 19-01-26 | Detail |
| IIM Mumbai | - | Faculty | M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| PMEC | Placement Officer, System Manager and More (Walk-in) | BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech, M.Lib | 16-01-26 | Detail | |
| UPPSC | 513 | Lecturer | BE/B.Tech, M.Sc, BS, B.Arch | 02-01-26 | Detail |
| Chennai Corporation | 311 | Staff Nurse, DEO & Other | 10th, 12th, BE/B.Tech, Diploma, MA, MS/MD, MSW | 05-01-26 | Detail |
| IIMC | 51 | Non Teaching | BE/B.Tech, Master Degree, Degree, MA, M.Sc, MCA, M.Lib | 12-01-26 | Detail |
| Pawan Hans | 18 | Officer, Assistant Manager & Other | BE/B.Tech, Diploma, MCA, MBA/PGDM, M.Sc | 02-01-26 | Detail |
| BRIC NABI | 12 | JRF, Field Assistant & Other | 10th, Degree, Master Degree, M.Phil/Ph.D | 08-01-26 | Detail |
| RPSC | 12 | Protection Officer | LLB/MSW | 22-01-26 | Detail |
| Indian Coast Guard | 02 | Foreman | Master Degree | 20-01-26 | Detail |
| UPPSC | 2158 | Veterinary Officer, Medical Officer, Dental Surgeon & Other | Degree, Diploma, BDS, Master Degree, B.V.Sc & A.H | 22-01-26 | Detail |
| Haryana Health Department | 450 | Medical Officer | MBBS, PG Diploma, MS/MD | 07-01-26 | Detail |
| ITI Limited | 215 | Young Professional | BE/B.Tech, MBA/PG diploma, ITI, Degree | 12-01-26 | Detail |
| NCERT | 173 | Non Teaching (Group A, B & C) | 10th, 12th, ITI, Degree, Diploma, Master Degree | 16-01-26 | Detail |
| Cochin Shipyard (CSL) | 132 | Senior Ship Draftsman, JTA, Assistant & Other | Degree, Diploma, PG Diploma | 12-01-26 | Detail |
| TANUVAS | 60 | Stenographer, Driver & Other | 10th, 12th, Degree, PG Degree | 12-01-26 | Detail |
| RITES | 18 | Engineering Professionals | BE/B.Tech, ME/M.Tech, MBA/PGDM | 27-01-26 | Detail |
| Sangli Urban Co operative Bank | 15 | Clerk | B.Sc, BCA, MCA, BBA, MBA | 05-01-26 | Detail |
| DLSA MP | 05 | Chief, Deputy Chief & Other | BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Sc | 05-01-26 | Detail |
| STPI | 01 | Chief Operating Officer | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 13-01-26 | Detail |
| Mormugao Port Authority | 01 | Project Associate | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 23-01-26 | Detail |
| Bank of India | 514 | Credit Officer | Graduation, PG Degree, CA, MBA | 05-01-26 | Detail |
| Nainital Bank | 185 | CSA, Clerk, PO, CA, Manager & Other | Graduation, Post Graduation, MBA, CA, LLB | 01-01-26 | Detail |
| GRSE | 107 | Assistant Manager, Junior Manager & Other | BE/B.Tech, LLB, MBBS, CA, MCA, ICWA/MBA | 09-01-26 | Detail |
| IIT Bhubaneswar | 101 | Technician, Administrative | 10th, BE/B.Tech, MBBS, MCA, ME/M.Tech, Degree, B.Com,. M.Com, M.Lib, etc | 08-01-26 | Detail |
| RBI | 93 | Experts | BE/B.Tech, B.Sc, BBA, CA, LLB, LLM, M.Sc, ME/M.Tech, PGDBA | 06-01-26 | Detail |
| BEML | 50 | Diploma Trainee, Assistant Engineer & Other | BE/B.Tech, Diploma, ME/M.Tech, MA, CA, MSW | 07-01-26 | Detail |
| RPSC | 28 | Assistant Director, Senior Scientific Officer | Diploma, M.Sc | 27-01-26 | Detail |
| BEML | 22 | Office/Assistant Manager | MA, MBA/PGDM, PG Diploma, MSW | 07-01-26 | Detail |
| HSL | 11 | Manager, General Manager & Other | BE/B.Tech, Degree, Post Graduate, ICWA | 13-01-26 | Detail |
| AIIMS Bathinda | 06 | Scientist C, DEO & Other (Walk-in) | 12th, M.Sc, MHA, MPH, M.Pharma, Degree | 09-01-26 | Detail |
| TMC | 02 | Programmer, Statistician (walk-in) | BE/B.Tech, M.Sc, MCA | 06-01-26 | Detail |
| NIT Meghalaya | 01 | JRF | BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Sc | 06-01-26 | Detail |
| AIIMS Jodhpur | 01 | Post Doctoral Fellow | MBBS, M.Phil/Ph.D, MS/MD | 10-01-26 | Detail |
| NIT Raipur | 01 | JRF (Walk-in) | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 08-01-26 | Detail |
| Akashvani Kohima | - | Part Time Correspodents | MA, PG Diploma | 03-01-26 | Detail |
| MPESB | 474 | Group 1 and Group 2 | BE/B.Tech, B.Sc, M.Sc | 07-01-26 | Detail |
| AIIMS Patna | 117 | Senior Resident | DNB, M.Ch, MS/MD | 10-01-26 | Detail |
| CUSB | 62 | Professor, Associate Professor & Other | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 15-01-26 | Detail |
| IISER Tirupati | 22 | Non Teaching | BE/B.Tech, B.Sc, MBBS, Master Degree, MCA, M.Lib | 02-02-26 | Detail |
| IIT Guwahati | 19 | Non Teaching | Bachelor Degree, Master Degree | 13-01-26 | Detail |
| Oil India | 08 | Contractual Chemist (Walk-in) | Master Degree | 07-01-26 | Detail |
| NIT Rourkela | 02 | JRF (Walk-in) | BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Sc, MS | 15-01-26 | Detail |
| Assam PSC | 01 | District Museum Officer | MA, M.Sc | 21-01-26 | Detail |
| DESGPC | 176 | Teaching Staff | Post Graduate, B.Ed, MA, M.P.Ed | 05-01-26 | Detail |
| BTSC | 91 | Hostel Manager (Last Date Extended) | B.Sc. or Degree and PG Degree/Diploma in Hotel Management | 05-01-26 | Detail |
| AUD | 71 | Teaching and Other Academic Staff | Degree, B.Ed, Diploma, Master Degree, M.Ed, M.Phil/Ph.D | 09-01-26 | Detail |
| NFSU | 30 | Laboratory Assistant, Junior Scientific Officer & Other | BA, B.Sc, ME/M.Tech, M.SC, MA, M.Phil/Ph.D | 18-01-26 | Detail |
| GGU | 25 | Professor, Associate Professor | Master Degree, CA, ME/M.Tech, M.Sc, M.Phi/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| ESIC Kerala | 22 | Specialist, Senior Resident & Other (Walk-in) | PG Diploma/DNB, MS.MD, M.Ch, DM | 07-01-26 | Detail |
| NABARD | 17 | Specialist | Post Graduate | 02-01-26 | Detail |
| Balmer Lawrie | 18 | Deputy Manager, Assistant Manager & Other | Degree, BE/B.Tech, MBA/PGDM, MCA | 04-01-26 | Detail |
| IIT Mandi | 31 | Junior Laboratory Assistant | Degree, B.Sc, BE/B.Tech, MCA, ITI, MCA, PG Diploma | 06-01-26 | Detail |
| AIIMS Bathinda | 10 | Medical Officer, Staff Nurse & Other (Walk-in) | MBBS, DMLT/Diploma./B.Sc, GNM, MSW, Degree | 02-01-26 | Detail |
| IIT Roorkee | 09 | Non Teaching | BE/B.Tech, ME/M.Tech, MCA, MS/MD, PG Diploma | 20-01-26 | Detail |
| SMP Kolkata | 04 | Senior Manager, Manager | PG Diploma | 07-01-26 | Detail |
| NIT Meghalaya | 03 | Guest Faculty | M.Phil/Ph.D | 11-01-26 | Detail |
| DRDO PXE | 03 | JRF | ME/M.Tech, BE/B.Tech | 08-01-26 | Detail |
| NIELIT | 02 | Project Leader, Project Engineer | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 04-01-26 | Detail |
| NIT Meghalaya | 02 | Faculty | M.Phil/Ph.D | 23-01-26 | Detail |
| HPRCA | 01 | Scientific Assistant | Master Degree, MCA or Bachelor Degree, BCA | 07-01-26 | Detail |
| TPSC | 01 | Project Officer | Master Degree | 07-01-26 | Detail |
| Tripura University | 01 | Project Associate (Walk-in) | M.Sc | 10-01-26 | Detail |
| Nagaland University | 01 | JRF | Post Graduate | 15-01-26 | Detail |
| RSSB | 1050 | Support Engineer/Chemist | BE, Degree, Diploma, MCA, M.Sc | - | Get Detail |
Check Latest Govt Jobs Opening in All Over India Here
тАи
Disclaimer: The total number of job openings listed for Post Graduates pass candidates from our careful review of various official sources, employment news, and public websites. These figures are meant to give you a general idea and might not represent the exact number of current vacancies. For the most reliable and up-to-date information, be sure to check out the official websites of the Government departments.┬а