Post Graduates Pass Govt Jobs 2026: 12774 Vacancies тАУ Apply Online | Updated on 19th January 2026
Post Graduates Pass Govt Jobs 2026: ЁЯУв Looking for Government Jobs After Post Graduates? We update this page daily with active govt vacancies for Post Graduates pass candidates in various sectors. тЬЕ Apply Now!
| рд╢реАрд░реНрд╖рдХ | рд╡рд┐рд╡рд░рдг |
|---|---|
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рдкрд╛рд╕ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА 2026 |
| рдХреБрд▓ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ | 12774 рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдпрд╛ рдСрдлрд▓рд╛рдЗрди (рдЬрд▓реНрджреА рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░реЗрдВ) |
| рдЕрдкрдбреЗрдЯ рджрд┐рдирд╛рдВрдХ | 19th January 2026 |
| рд╕реНрдерд╛рди | рдкреВрд░реЗ рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ |
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдиреАрдЪреЗ рджреА рдЧрдИ рддрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рдкрд╛рд╕ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди 2026 рджреЗрдЦреЗрдВ |
Post Graduates Pass Govt Jobs 2026
| Organization | Posts | Post Name | Qualification | Deadline | Get Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Baroda | 04 | Professionals | Graduation, Post Graduation | 06-02-26 | Detail |
| CMD Kerala | 36 | Computer Assistant, Executive Assistant & Other | BE/B.Tech, ME/M.Tech, Diploma | 28-01-26 | Detail |
| JPC Hospital | 17 | Senior Resident (Walk-in) | MBBS with PG Degree/Diploma/DNB | 23-01-26 | Detail |
| CSIR NGRI | 14 | Project Assistant, Project Associate & Other | B.Sc, Diploma, M.Sc, ME/M.Tech | 18-01-26 | Detail |
| RITES | 14 | Individual Consultant | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 26-01-26 | Detail |
| CHIAL | 12 | Executive, Manager | BE/B.Tech, B.Com, CA, ICWA, MBA/PGDM | 15-02-26 | Detail |
| C DOT | 10 | Scientist | BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech, M.Phil/Ph.D | 16-02-26 | Detail |
| NIO Goa | 03 | Project Associate I | M.Sc | 25-01-26 | Detail |
| IIT Roorkee | 03 | Project Associate (Walk-in) | M.Sc, MCA | 24-01-26 | Detail |
| DRDO DMSRDE | 03 | RA, JRF (Walk-in) | Graduate, BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Phil/Ph.D, PG Degree | 11-02-26 | Detail |
| MGU | 02 | Senior Software Developer | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 21-01-26 | Detail |
| ICAR CRRI | 02 | SRF, Young Professional (Walk-in) | Post Graduate, ME/M.Tech, B.Sc, M.Phil/Ph.D | 27-01-26 | Detail |
| IIEST Shibpur | 01 | Research Associate | M.Sc, ME/M.Tech, M.Phil/Ph.D | Within 14 Days | Detail |
| HPLNG | 01 | Senior Officer | Graduate, MBA/PGDM, PGDBM | 06-02-26 | Detail |
| IIT BHU | 01 | JRF | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 04-02-26 | Detail |
| IIM Lucknow | 01 | Research Associate | MA | 22-01-26 | Detail |
| IIT Patna | 01 | SRF | BE/B.Tech, ME/M.Tech, MS | 27-01-26 | Detail |
| MANIT Bhopal | - | JRF | M.Sc | 06-02-26 | Detail |
| HARTRON | 300 | Assessors | BE/B.Tech, M.Sc, MCA | 05-02-26 | Detail |
| CDAC | 60 | Project Engineer | BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Sc, MCA, M.Phil/Ph.D | 31-01-26 | Detail |
| IOCL | 54 | Visiting Consultant/Super Specialist (Walk-in) | MBBS, Diploma, B.Sc, M.Sc, MS/MD, DNB | 20 to 22-01-26 | Detail |
| Exim Bank | 40 | Management Trainee | Post Graduation, CA, MBA | 01-02-26 | Detail |
| Exim Bank | 20 | Deputy Managers | Post Graduation (MBA/PGDBA/PGDBM/MMS) CA | 15-02-26 | Detail |
| SBI | 12 | Specialist Cadre Officer | BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Sc, MCA | 05-02-26 | Detail |
| RRI | 03 | Research Assistant | BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Sc | 13-02-26 | Detail |
| HCL | 02 | Hindi Translator | Master Degree | 09-03-26 | Detail |
| SGGU | 01 | Associate Professor | M.Sc, M.Phil/Ph.D | 01-02-26 | Detail |
| NIBMG | 01 | NIBMG Fellow | ME/M.Tech, MS/MD, M.Phil/Ph.D | 12-02-26 | Detail |
| Kerala University | - | Guest Lecturer | Master Degree | 15-02-26 | Detail |
| UCO Bank | 173 | Generalist and Specialist Officer | Degree, BE/B.Tech, Ca, M.Sc, MCA, PG Diploma, MBA/PGDM | 02-02-26 | Detail |
| DHS Tirunelveli | 37 | MTS, Nursing Assistant and Other | 8th, Diploma, MBBS, PG Degree | 27-01-26 | Detail |
| NIT Raipur | 14 | Professor, Associate Professor, Assistant Professor | BE/B.Tech, ME/M.Tech, M.Arch/M.Plan | 17-02-26 | Detail |
| CUJ | 14 | Assistant Professor | BE/B.Tech, Master Degree, ME/M.Tech, MA, MS, M.Phil/Ph.D | 18-01-26 | Detail |
| ESIC Vapi | 07 | Specialist (Walk-in) | PG diploma, MS/MD | 20-01-26 | Detail |
| RGNIYD | 06 | Assistant Professor (Walk-in) | Post Graduate, MSW | 22-01-26 | Detail |
| ICMR NIIRNCD | 04 | Young Professional | Post Graduate | 23-01-26 | Detail |
| NIMHANS | 02 | Field Officer (Walk-in) | BSW, M.Sc | 23-01-26 | Detail |
| IIT Indore | 02 | Wellness Manager | MA, M.Phil/Ph.D, MSW | 31-01-26 | Detail |
| IIT Bhilai | 02 | Sport Coach | B.P.Ed, M.P.Ed | 31-01-26 | Detail |
| AIIMS Bhopal | 01 | Project Technical Support (Walk-in) | Degree, M.Sc, BMLT, MLT | 28-01-26 | Detail |
| IIT Indore | 01 | JRF | ME/M.Tech | 20-01-26 | Detail |
| VNIT Nagpur | 01 | Project Associate | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 20-01-26 | Detail |
| IIT Delhi | 01 | Research Associate (Walk-in) | M.Phil/Ph.D | 02-02-26 | Detail |
| IIT Patna | 01 | Counsellor | M.Sc, PG Diploma | 27-01-26 | Detail |
| NIT Silchar | 01 | JRF | M.Sc | 30-01-26 | Detail |
| RNSB | - | Assistant General Manager | Graduation, Master Degree | 21-01-26 | Detail |
| SAMEER | 147 | Project Engineer, Project Associate, Project Scientific Assistant, Project Technical Assistant | B.E./B.Tech, ME/M.Tech, M.Sc, Diploma, ITI | 25-01-26 | Details |
| AMC | 45 | Assistant Food Safety Officer | Bachelor Degree, Master Degree | 27-01-26 | Detail |
| TMB | 20 | Branch Head | Any Graduation/Post Graduation | 31-01-26 | Details |
| HPSC | 17 | Senior Scientific Officer | M,Sc | 18-02-26 | Detail |
| GSSSB | 16 | Dietician | M.Sc | 26-01-26 | Detail |
| IIM Jammu | 12 | Non Faculty | BE/B.Tech, Post Graduate, CA, ICWA, M.Sc, MCA | 10-02-26 | Detail |
| CMD DIC Kerala | 10 | Resource Person | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 24-01-26 | Detail |
| DRDO CABS | 10 | Junior Research Fellowship | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 22-02-26 | Detail |
| FDDI | 05 | Junior Faculty and Academic Support Staff | 8th, BE/B.Tech, B.Sc, Bachelor Degree, Master Degree, M.Sc, ME/M.Tech | 26-01-26 | Detail |
| IIT Guwahati | 05 | Project Scientist, Associate Project Engineer | BE/B.Tech, ME/M.TEch, M.Phil/Ph.D | 27-01-26 | Detail |
| CoEM | 04 | Administrative Staff, Laboratory Assistant & Other | Bachelor Degree, B.Sc, MBA/PGDM, M.Phil/Ph.D | 27-01-26 | Detail |
| MGU | 03 | Course Mentor (Walk-in) | Post Graduate, M.Phil/Ph.D | 23-01-26 | Detail |
| ZHDC | 03 | Project Associate | BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech | 19-01-26 | Detail |
| Spices Board | 03 | Research Assistant (Walk-in) | M.Sc | 12-02-26 | Detail |
| HPSC | 02 | Lecturer | Post Graduation or CA | 16-02-26 | Detail |
| IIT Jammu | 01 | Research Associate | M.Phil/Ph.D | 23-01-26 | Detail |
| NIT Calicut | 01 | Junior Translation Officer | Diploma, Master Degree | 15-02-26 | Detail |
| NIAB | 01 | Project Technical Support | BE/B.Tech, B.Sc, M.Sc | 23-01-26 | Detail |
| Directorate of Food And Drugs Administration | 01 | Junior Scientific Officer | M.Sc | 23-01-26 | Detail |
| Directorate of Technical Education | 01 | Associate Professor | M.Phil/Ph.D | 23-01-26 | Detail |
| IIT Goa | 01 | SRF | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 21-01-26 | Detail |
| Public Health Department Goa | 01 | Assistant Entomologist | M.Sc | 23-01-26 | Detail |
| NIT Silchar | 01 | Project Associate | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 30-01-26 | Detail |
| IIT Delhi | 01 | Project Research Scientist (Walk-in) | M.Phil/Ph.D | 29-01-26 | Detail |
| NIT Andhra Pradesh | 01 | Research Associate | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 18-01-26 | Detail |
| Kamdhenu University | 214 | Teaching | Bachelor Degree, Master Degree, M.Phil/Ph.D | 07-02-26 | Detail |
| HPSC | 50 | Assistant General Manager, Senior Manager, Manager (Group B) | BE/B.Tech, MBA, MFC/CA/ICWA, Degree, LLB | 16-02-26 | Detail |
| BPSC | 36 | Assistant Town Planner (ATP) | Bachelor Degree, PG Diploma/Degree | 05-02-26 | Detail |
| AIIMS Bathinda | 25 | Fellowship Programme | DNB, MS/MD, M.Ch | 30-01-26 | Detail |
| TMC | 23 | Medical and Non Medical | 10th, 12th, Bachelor Degree, B.Sc, MBBS, M.Sc, MS/MD | 23-01-26 | Detail |
| NIT Warangal | 28 | JRF | BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech, MS/MD | 15-02-26 | Detail |
| CeNS | 02 | Scientist B | M.Sc | 30-01-26 | Detail |
| VMMC and Safdarjung Hospital | 02 | Project Research Scientist, Project Technical Support | Degree, BE/B.Tech, Master Degree, M.Phil/Ph.D | 21-01-26 | Detail |
| ANGRAU | 02 | Research Associate (Walk-in) | M.Sc or Ph.D | 19-01-26 | Detail |
| SBI | 02 | Specialist Cadre Officer | MBA/PGDM | 02-02-26 | Detail |
| Tezpur University | 01 | Project Assistant (Walk-in) | BE/B.Tech, M.Sc | 28-01-26 | Detail |
| IIT Guwahati | 01 | Assistant Professor | BE/B.Tech, B.Sc, MBBS, M.Phil/Ph.D | 31-01-26 | Detail |
| Indian Navy | 260 | SSC Officer | BE/B.Tech, M.Sc, MA, B.Sc, MBA, MCA | 24-02-26 | Detail |
| AIIMS Bhopal | 05 | Research Officer, Yoga & Other (Walk-in) | PG Degree/Diploma, 8th | 25-01-26 | Detail |
| NIT Hamirpur | 03 | Research Assistant and Field Investigators | MA, M.Phil/Ph.D | 23-01-26 | Detail |
| HPSC | 01 | Manager | MBA/PGDM | 09-02-26 | Detail |
| IIT Gandhinagar | 01 | Deputy IT Officer | BE/B.Tech, M.Sc, MCA | 26-01-26 | Detail |
| HSSC | 1353 | Group C Mains Exam | 10th, 12th, Diploma, ITI, Master Degree | 15-02-26 | Detail |
| DRDO HEMRL | 40 | Paid Internship | ME/M.Tech | 20-01-26 | Detail |
| NIT Warangal | 39 | Superintendent, Technical Assistant & Other | 10th, ITI, Diploma, Degree, Master Degree | 08-02-26 | Detail |
| IIT Gandhinagar | 02 | Project Associate | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 27-01-26 | Detail |
| NIT Srinagar | 01 | Project Associate | BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech | 30-01-26 | Detail |
| HLL | 11 | Trainee | ITI, B.Sc, MBA/PGDM | 23-01-26 | Detail |
| HLL | 05 | Production Assistant, Accounts Officer & Other | ITI, Diploma, M.Sc, M.Com | 23-01-26 | Detail |
| NALCO | 48 | Manager | BE/B.Tech, B.Arch, ME/M.Tech | 02-02-26 | Detail |
| SDAT | 34 | Coach | Degree, PG Degree/Diploma | 25-01-26 | Detail |
| DHS Namakkal | 32 | Radiographer, Lab Technician & Other | B.Sc, Diploma, DMLT, BMLT, M.Sc | 19-01-26 | Detail |
| CDMPHO Kalahandi | 28 | Medical Officer, Clinical Psychologist (Walk-in) | ME/M.Tech, BHMS | 28 to 31-01-26 | Detail |
| ESIC | 28 | Specialist and Senior Resident (Walk-in) | Diploma, PG Degree | 21-01-26 | Detail |
| IndBank | 20 | Relationship Manager, Digital Marketing Specialist | Degree, MBA/PGDM | 25-01-26 | Detail |
| NSIL | 16 | Consultant, Senior Consultant & Other | BE/B.Tech, CA, ICWA, MA, MSW, MBA/PGDM | 31-01-26 | Detail |
| Kashmir University | 11 | Non Teaching | Bachelor Degree, Master Degree | 30-01-26 | Detail |
| Prasar Bharti | 14 | Marketing Executive | MBA, PGDM, PG Diploma | 21-01-26 | Detail |
| ICMR | 03 | Consultant, Young Professional | BE/B.Tech, Degree, PG Degree, CA, ICWA, ME/M.Tech, MBA/PGDM | 28 & 30-01-26 | Detail |
| HAL | 03 | Sr Medical Officer | MS/MD, DNB, PG Diploma | 31-01-26 | Detail |
| NIT Warangal | 02 | Project Scientist | BE/B.Tech, ME/M.Tech, MS | 25-01-26 | Detail |
| SNBNCBS | 01 | Project Assistant | M.Sc | Within 21 Days | Detail |
| Malda Medical College | 01 | Research Scientist B | M.Sc | 24-01-26 | Detail |
| HAL | 01 | Neuroscience Technician | B.Sc, M.SC | 21-01-26 | Detail |
| IIT BHU | 01 | Project Associate | Bachelor Degree, Master Degree | 04-02-26 | Detail |
| IIT Kanpur | 01 | Senior Project Executive Officer | M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| NBRC | 01 | Research Assistant | BE/B.Tech, M.Sc | 22-01-26 | Detail |
| HPSC | 01 | Senior Scientific Officer (Group B) | M.Sc | 18-02-26 | Detail |
| IIT Guwahati | - | Faculty | M.Phil/Ph.D | 31-01-26 | Detail |
| MP Apex Bank | 1763 | Clerk (Computer Operator and Society Manager) | Degree, Diploma, BE/B.Tech, ME/M.Tech, BCA, MCA | 05-02-26 | Detail |
| EdCIL | 424 | District Career and Mental Health Counslor | BA, B.Sc, MA, MSc, M.Phil/Ph.d, MSW | 18-01-26 | Detail |
| MP Apex Bank | 313 | Officer Grade 2 | BE/B.Tech, Degree, MCA, CA/ICWA, PG Degree | 05-02-26 | Detail |
| SAIL ISP | 22 | Consultant | MBBS, DNB, PG Diploma, M.Ch, DM | 19-01-26 | Detail |
| IIM Jammu | 06 | Innovational Hub Manager & Other | Post Graduate | 27-01-26 | Detail |
| IN SPACe | 06 | Young Professional | BE/B.Tech, LLM, MBA/PGDM | 19-01-26 | Detail |
| THSTI | 05 | DEO, Lab Technician & Other | Degree, B.Sc, B.Com, M.Phil/Ph.D, BMLT | 30-01-26 | Detail |
| IIT Madras | 03 | Senior Project Officer | ME/M.Tech | 19-01-26 | Detail |
| BKNMU | 02 | Finance and Accounts Officer, Law Officer | LLB, Master Degree | 24-01-26 | Detail |
| ARI | 02 | Project Assistant | M.Sc | 19-01-26 | Detail |
| SVC Delhi | 02 | Assistant Professor | Master Degree | 21-01-26 | Detail |
| AIIMS Delhi | 02 | Scientist I | Post Graduate | 26-01-26 | Detail |
| NIT Agartala | 01 | JRF | M.Sc | 18-01-26 | Detail |
| MECON | 01 | Assistant Manager | MBA/PGDM | 05-02-26 | Detail |
| MGCU | 01 | CRS Project Fellow | M.Sc | 19-01-26 | Detail |
| HPPSC | - | Assistant Professor | Master Degree | 30-01-26 | Detail |
| APMSRB | 220 | Assistant Professor | PG Degree (DNB/MS/MD) | 22-01-26 | Detail |
| JKPSC | 29 | Professor | MBBS, M.Sc, DNB, M.Phil/Ph.D, MS/MD, M.Ch | 04-02-26 | Detail |
| TIFR | 02 | Project Associate | BE/B.Tech, M.Sc | 20-01-26 | Detail |
| BIRAC | 01 | Technical Assistant | Master Degree | 30-01-26 | Detail |
| IIT Jammu | 27 | Laboratory Assistant, Senior Assistant & Other | Bachelor Degree, Diploma, Master Degree | 03-02-26 | Detail |
| IIITDM Kurnool | 16 | Non Teaching Staff | Diploma, BE/B.Tech, B.Sc, M.Sc, MCA | 24-01-26 | Detail |
| Sainik School Sambalpur | 13 | Lower Division Clerk, Driver & Other | 10th, Degree, B.Ed, PG Degree | 23-01-26 | Detail |
| CUSAT | 01 | Assistant Professor | ME/M.Tech, M.Sc, MCA, M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| ICAR NBPGR | 01 | Research Associate | Ph.d Degree or Master Degree | 24-01-26 | Detail |
| ECHS | 175 | Medical Officer, Clerk & Other | 8th, Diploma, MBBS, B.pharma, B.Sc, MS/MD | 28-01-26 | Detail |
| Kerala PSC | 116 | Clerk, LDC, Manager, Teacher, Nurse, Pharmacist & Other | 10th, 12th, BE/B.Tech, Degree, Master Degree | 04-02-26 | Detail |
| HURL | 38 | Vice President, Senior Manager & Other | BE/B.Tech, MBBS, MBA/PGDM | 21-01-26 | Detail |
| CUTN | 13 | Non Teaching | Degree, BE/B.Tech, ITI, M.Sc, MCA, 10th, B.Lib | 21-01-26 | Detail |
| CSL | 03 | Junior Technical Assistant | B.Sc, Post Graduate | 20-01-26 | Detail |
| DYSL AI | 02 | Junior Research Fellow | BE/B.Tech, ME/M.Tech, PG Degree | Within 21 Days | Detail |
| HPSC | 01 | Manager | MBA/PGDM | 09-02-26 | Detail |
| GNDU | 01 | Senior Technician (Electronics Media) | Master Degree | 20-01-26 | Detail |
| MPPSC | 949 | Assistant Professor | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 26-03-26, 26-04-26, 18-05-26 | Detail |
| OSSC | 102 | Teacher Educator (CPGLRE 2025) (Last Date Extended) | PG Degree, B.Ed, MA, M.Ed, M.P.Ed, B.EI.Ed | 21-02-26 | Detail |
| IIM Bodh Gaya | 76 | Professor, Associate Professor, Asst Professor | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| PGIMER | 59 | Group A, Group B, Group C | 10th, ITI, B.Sc, Diploma, PG Degree, MBA/PGDM | 16-02-26 | Detail |
| IIM Lucknow | 38 | Non Faculty | Degree, PG Degree, CA, MBA/PGDM, BE/B.Tech | 19-01-26 | Detail |
| IIM Bodh Gaya | 20 | Junior Engineer, Office Assistant and Other | B.Com, LLB, B.Lib, LLM, M.Sc, M.com, CA | 20-01-26 | Detail |
| MPSC | 02 | Chief Technical officer | B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc | 20-01-26 | Detail |
| MPSC | 01 | Deputy Director | B.Sc, M.Sc | 20-01-26 | Detail |
| UKPSC | 808 | Lecturer | Master Degree, B.Ed | 20-01-26 | Detail |
| MKBU | 180 | Teaching and Non Teaching | Degree, BE/B.Tech, B.Sc, Diploma, Master Degree, MA, M.Sc, M.Ed, M.Phil/Ph.D | 22-01-26 | Detail |
| MPSC | 87 | Civil Services Combined Preliminary Exam 2026 | Bachelor Degree, PG Degree | 20-01-26 | Detail |
| MOIL Limited | 67 | Graduate Trainee/Management Trainee | BE/B.Tech, M.Tech, MBA, Degree | 20-01-26 | Detail |
| NTH | 25 | Young Professional | BE/B.Tech, M.Sc, PG Diploma, MBA | 18-01-26 | Detail |
| IIM Mumbai | 04 | Management Trainee | BE/B.Tech, MA, M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| IIT Patna | 01 | JRF | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 24-01-26 | Detail |
| IndBank | 01 | Head Marketing and Business Development | MBA/PGDM | 20-01-26 | Detail |
| RRB | 312 | Ministerial & Isolated Category | LLB, Degree, Master Degree, 12th, Diploma | 29-01-26 | Detail |
| CERC | 01 | Chief | MA | 09-02-26 | Detail |
| RVNL | 01 | General Manager | BE/B.Tech, M.SC, MCA | 27-01-26 | Detail |
| Manipur PSC | 419 | Assistant Professor | Master Degree, M.Phil/Ph.D | 19-01-26 | Detail |
| JKSSB | 390 | Stock Assistant, Junior Supervisor, Work Supervisor & Other | 10th, ITI, Degree, B.F.Sc, M.F.Sc, M.Sc, B.Sc | 25-02-26 | Detail |
| DRDO DRDE | 08 | Paid Internship | BE/B.Tech, M.Sc | 25-01-26 | Detail |
| FSSAI | - | Food Analyst | B.Sc, M.Sc, B.Fsc, M.Phil/Ph.D, M.F.Sc | 22-01-26 | Detail |
| NMMC | 132 | Group A, B & C | Degree, Diploma, PG Degree, MS/MD | 04-02-26 | Detail |
| Manipur PSC | 07 | Assistant Professor | PG Degree, B.Ed/M.Ed | 26-01-26 | Detail |
| Manipur PSC | 04 | Assistant Professor | Postgraduate degree, M.Ed, MA | 26-01-26 | Detail |
| UKPSC | 03 | Scientific Officer | M.Sc | 19-01-26 | Detail |
| Ministry of Civil Aviation | 02 | Young Professional | Master Degree, MBA/PGDM, MCA | 21-01-26 | Detail |
| BIRAC | 01 | Mission Director | M.Phil/Ph.D | 19-01-26 | Detail |
| IIM Mumbai | - | Faculty | M.Phil/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| RPSC | 12 | Protection Officer | LLB/MSW | 22-01-26 | Detail |
| Indian Coast Guard | 02 | Foreman | Master Degree | 20-01-26 | Detail |
| UPPSC | 2158 | Veterinary Officer, Medical Officer, Dental Surgeon & Other | Degree, Diploma, BDS, Master Degree, B.V.Sc & A.H | 22-01-26 | Detail |
| NCERT | 173 | Non Teaching (Group A, B & C) (Last Date Extended) | 10th, 12th, ITI, Degree, Diploma, Master Degree | 30-01-26 | Detail |
| RITES | 18 | Engineering Professionals | BE/B.Tech, ME/M.Tech, MBA/PGDM | 27-01-26 | Detail |
| Mormugao Port Authority | 01 | Project Associate | BE/B.Tech, ME/M.Tech | 23-01-26 | Detail |
| RPSC | 28 | Assistant Director, Senior Scientific Officer | Diploma, M.Sc | 27-01-26 | Detail |
| IISER Tirupati | 22 | Non Teaching | BE/B.Tech, B.Sc, MBBS, Master Degree, MCA, M.Lib | 02-02-26 | Detail |
| Assam PSC | 01 | District Museum Officer | MA, M.Sc | 21-01-26 | Detail |
| NFSU | 30 | Laboratory Assistant, Junior Scientific Officer & Other | BA, B.Sc, ME/M.Tech, M.SC, MA, M.Phil/Ph.D | 18-01-26 | Detail |
| GGU | 25 | Professor, Associate Professor | Master Degree, CA, ME/M.Tech, M.Sc, M.Phi/Ph.D | 20-01-26 | Detail |
| IIT Roorkee | 09 | Non Teaching | BE/B.Tech, ME/M.Tech, MCA, MS/MD, PG Diploma | 20-01-26 | Detail |
| NIT Meghalaya | 02 | Faculty | M.Phil/Ph.D | 23-01-26 | Detail |
| RSSB | 1050 | Support Engineer/Chemist | BE, Degree, Diploma, MCA, M.Sc | - | Get Detail |
Check Latest Govt Jobs Opening in All Over India Here
тАи
Disclaimer: The total number of job openings listed for Post Graduates pass candidates from our careful review of various official sources, employment news, and public websites. These figures are meant to give you a general idea and might not represent the exact number of current vacancies. For the most reliable and up-to-date information, be sure to check out the official websites of the Government departments.┬а